| 直流電電壓 | |
| 測量范圍 | 0.1mV--1000V |
| 分辨率 | 0.1mV--1V |
| 基本精度 | ±(0.5%讀數(shù)+3位數(shù)) |
| 過載保護(hù) | 1000V直流電/750V交流電均方根值 |
| 交流電RMS電壓 | |
| 測量范圍 | 0.1mV--1000V |
| 分辨率 | 0.1mV--1V |
| 基本精度 | ±(1.5%讀數(shù)+5位數(shù)) |
| 過載保護(hù) | 1000V直流電/750V交流電均方根值 |
| 交流電TRMS電流 | |
| 測量范圍 | 0.01A--600A |
| 分辨率 | 0.01A--1A |
| 基本精度 | ±(2.5%讀數(shù)+5位數(shù)) |
| 過載保護(hù) | 600A均方根值 |
| 電阻和連續(xù)性測試 | |
| 測量范圍 | 0.1?--40M? |
| 分辨率 | 0.1?--10k? |
| 基本精度 | ±(1.0%讀數(shù)+3位數(shù)) |
| 蜂鳴器 | <40? |
| 用鉗子測量頻率 | |
| 測量范圍 | 1Hz--400Hz |
| 分辨率 | 1Hz |
| 基本精度 | ±(0.5%讀數(shù)+3位數(shù)) |
| 過載保護(hù) | 600A均方根值 |
| 用測試導(dǎo)線測量頻率 | |
| 測量范圍 | 1Hz--400kHz |
| 分辨率 | 1Hz--100Hz |
| 基本精度 | ±(0.5%讀數(shù)+3位數(shù)) |
| 過載保護(hù) | 600V直流電/交流電均方根值 |
| 顯示器 | 液晶顯示器,3?位數(shù),4000點(diǎn) |
| 換算 | TRMS |
| 電源 | 1×9V電池型號IEC6F22 |
| 電池壽命 | 大約200小時 |
| 自動關(guān)機(jī) | 空轉(zhuǎn)30分鐘后 |
| 夾緊電纜的最大直徑 | 40mm |
| 安全 | IEC/EN61010-1 |
| 測量等級 | CATIV600VCATII1000V |
| 尺寸(長×寬×高) | 260×85×46mm |
| 重量(包括電池) | 380g |