| 直流電電壓 | |
| 測量范圍 | 0.1V -- 600V |
| 分辨率 | 0.1V |
| 基本精度 | ±(1.0% 讀數(shù)+3位數(shù)) |
| 過載保護 | 600V均方根值 |
| 交流電TRMS 電壓 | |
| 測量范圍 | ±(1.0% 讀數(shù)+3位數(shù)) |
| 分辨率 | 1.6V -- 600V |
| 基本精度 | 0.1V |
| 過載保護 | 600V均方根值 |
| 交流電TRMS 電流 | |
| 測量范圍 | ±(1.0% 讀數(shù)+3位數(shù)) |
| 分辨率 | 0.1A -- 400A |
| 基本精度 | 0.1A |
| 過載保護 | 600A均方根值 |
| 交流電有功、無功和表觀功率 [kW, kVAR, kVA] | |
| 測量范圍 | ±(3.5% 讀數(shù)+3位數(shù)) |
| 分辨率 | 0.01 -- 1000 |
| 基本精度 | 0.01 -- 0.1 |
| 過載保護 | 600V/600A 均方根值 |
| 功率因數(shù)(余弦φ ) | |
| 測量范圍 | 0.20 -- 1.00 |
| 分辨率 | 0.01 |
| 基本精度 | ±3° |
| 電阻和連續(xù)性測試 | |
| 測量范圍 | 0.1?-- 2k? |
| 分辨率 | 0.1?-- 3? |
| 基本精度 | ±(1.0% 讀數(shù)+ 5位數(shù)) |
| 蜂鳴器 | <40 ? |
| 過載保護 | 600V均方根值 |
| 用測試導(dǎo)線和夾鉗測量的頻率 | |
| 測量范圍 | 40Hz-- 400Hz |
| 分辨率 | 0.1Hz |
| 基本精度 | ±(0.5% 讀數(shù)+1位數(shù)) |
| 過載保護 | 600V均方根值/600A |
| 用1線法執(zhí)行的相序指示 | |
| 電壓范圍 | 50V -- 600V |
| 頻率范圍 | 40Hz-- 69Hz |
| 過載保護 | 600V均方根值 |
| 顯示器 | 液晶顯示器4位數(shù), 10000點 |
| 換算 | TRMS, 20ms內(nèi)采樣64次 |
| 電源 | 2 ×1.5V 電池型號AAA LR03 |
| 自動關(guān)機 | 空轉(zhuǎn)5分鐘后 |
| 安全 | IEC/EN 61010-1 |
| 測量等級 | CAT III 600V |
| 絕緣 | 雙重絕緣 |
| 污染等級 | 2 |
| 最大高度 | 2000m |
| 夾緊電纜的最大直徑 | 30mm |
| 尺寸(長×寬×高) | 205×64×39mm |
| 重量(包括電池) | 280g |